September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 110-2024 Datum: 27.09.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 6/9 - AK Nbg.-Ost Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 110-2024 | 27.09.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 6/9 - AK Nbg.-Ost | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 109-2024 Datum: 26.09.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA, Brandmeldeanlage Einsatzort: N - Valznerweiherstraße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 109-2024 | 26.09.2024 | B BMA | B BMA, Brandmeldeanlage | N - Valznerweiherstraße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 107-2024 Datum: 23.09.2024 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: THL Unwetter Einsatzort: N-Gleißhammer Einheiten: FF Fischbach, weitere Einheiten der FF Nürnberg | 107-2024 | 23.09.2024 | THL Unwetter | THL Unwetter | N-Gleißhammer | FF Fischbach, weitere Einheiten der FF Nürnberg | |||||
Nummer: 106-2024 Datum: 21.09.2024 Einsatzart: THL First Responder Einsatzmeldung: THL First Responder Einsatzort: Fischbach Einheiten: FF Fischbach | 106-2024 | 21.09.2024 | THL First Responder | THL First Responder | Fischbach | FF Fischbach | |||||
Nummer: 105-2024 Datum: 19.09.2024 Einsatzart: THL 2 VU Einsatzmeldung: THL 2, VU eCall ohne Spracherwiderung Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 105-2024 | 19.09.2024 | THL 2 VU | THL 2, VU eCall ohne Spracherwiderung | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 104-2024 Datum: 13.09.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 104-2024 | 13.09.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 103-2024 Datum: 10.09.2024 Einsatzart: THL 3 VU, eCall ohne Spracherwiderung Einsatzmeldung: THL 3 VU eCall ohne Spracherwiderung Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 103-2024 | 10.09.2024 | THL 3 VU, eCall ohne Spracherwiderung | THL 3 VU eCall ohne Spracherwiderung | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 102-2024 Datum: 06.09.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA ausgelöste Brandmeldeanlage Altenheim Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 102-2024 | 06.09.2024 | B BMA | B BMA ausgelöste Brandmeldeanlage Altenheim | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 101-2024 Datum: 05.09.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Fischbach Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 101-2024 | 05.09.2024 | B BMA | B BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | Fischbach | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 100-2024 Datum: 04.09.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 100-2024 | 04.09.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 98-2024 Datum: 03.09.2024 Einsatzart: THL 3 VU mit eingeklemmter Person Einsatzmeldung: THL 3 VU PKW, Person klemmt und B BMA Brandmeldeanlage Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Feucht | 98-2024 | 03.09.2024 | THL 3 VU mit eingeklemmter Person | THL 3 VU PKW, Person klemmt und B BMA Brandmeldeanlage | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Feucht | |||||
Nummer: 95-2024 Datum: 02.09.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA, THL Unwetter Einsatzort: N - Valznerweiherstraße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 95-2024 | 02.09.2024 | B BMA | B BMA, THL Unwetter | N - Valznerweiherstraße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
Nummer: 94-2024 Datum: 27.08.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA Brandmeldeanlage Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 94-2024 | 27.08.2024 | B BMA | B BMA Brandmeldeanlage | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 93-2024 Datum: 26.08.2024 Einsatzart: B2 Verkehr, LKW/Bus auf BAB Einsatzmeldung: B2 Verkehr, Brand LKW Einsatzort: BAB 6 - AK Altdorf Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Feucht | 93-2024 | 26.08.2024 | B2 Verkehr, LKW/Bus auf BAB | B2 Verkehr, Brand LKW | BAB 6 - AK Altdorf | FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Feucht | |||||
Nummer: 92-2024 Datum: 24.08.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 92-2024 | 24.08.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 91-2024 Datum: 21.08.2024 Einsatzart: B1 Verkehr, PKW Einsatzmeldung: B1 Verkehr, PKW raucht nach Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 91-2024 | 21.08.2024 | B1 Verkehr, PKW | B1 Verkehr, PKW raucht nach Verkehrsunfall | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 90-2024 Datum: 19.08.2024 Einsatzart: INF Wachbesetzung Einsatzmeldung: INF Wachbesetzung Einsatzort: Gerätehaus Einheiten: FF Fischbach, FF Almoshof, FF Großgründlach, weitere Einheiten der FF Nürnberg | 90-2024 | 19.08.2024 | INF Wachbesetzung | INF Wachbesetzung | Gerätehaus | FF Fischbach, FF Almoshof, FF Großgründlach, weitere Einheiten der FF Nürnberg | |||||
Nummer: 89-2024 Datum: 19.08.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU LKW Einsatzort: BAB 6 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Feucht, FF Altdorf | 89-2024 | 19.08.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU LKW | BAB 6 | FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Feucht, FF Altdorf | |||||
Nummer: 88-2024 Datum: 08.08.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 88-2024 | 08.08.2024 | B BMA | B BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 80-2024 Datum: 07.08.2024 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: THL Unwetter und medizinischer Notfalleinsatz (First Responder) Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg, weitere Einheiten der FF Nürnberg | 80-2024 | 07.08.2024 | THL Unwetter | THL Unwetter und medizinischer Notfalleinsatz (First Responder) | Stadtgebiet Nürnberg | FF Fischbach, BF Nürnberg, weitere Einheiten der FF Nürnberg | |||||
Nummer: 79-2024 Datum: 02.08.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 6 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Feucht | 79-2024 | 02.08.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 6 | FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Feucht | |||||
Nummer: 68-2024 Datum: 01.08.2024 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: THL Unwetter Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Altenfurt, FF Brunn, FF Almoshof, FF Buchenbühl, FF Großgründlach, FF Katzwang, weitere Einheiten der FF Nürnberg | 68-2024 | 01.08.2024 | THL Unwetter | THL Unwetter | Stadtgebiet Nürnberg | FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Altenfurt, FF Brunn, FF Almoshof, FF Buchenbühl, FF Großgründlach, FF Katzwang, weitere Einheiten der FF Nürnberg | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
Nummer: 67-2024 Datum: 27.07.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit Motorrad Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 67-2024 | 27.07.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit Motorrad | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 66-2024 Datum: 22.07.2024 Einsatzart: B2 Verkehr, LKW/Bus auf BAB Einsatzmeldung: B2 Verkehr, LKW/Bus auf BAB Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Feucht | 66-2024 | 22.07.2024 | B2 Verkehr, LKW/Bus auf BAB | B2 Verkehr, LKW/Bus auf BAB | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Feucht | |||||
Nummer: 65-2024 Datum: 15.07.2024 Einsatzart: B1 Verkehr, PKW Einsatzmeldung: B1 Verkehr, PKW Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 65-2024 | 15.07.2024 | B1 Verkehr, PKW | B1 Verkehr, PKW | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 64-2024 Datum: 14.07.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU Motorrad Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 64-2024 | 14.07.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU Motorrad | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 63-2024 Datum: 09.07.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA Brandmeldeanlage Einsatzort: N - Valznerweiherstraße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 63-2024 | 09.07.2024 | B BMA | B BMA Brandmeldeanlage | N - Valznerweiherstraße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 60-2024 Datum: 06.07.2024 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: THL – Unwetter über Brunn, mehrere Einsatzstellen Einsatzort: N - Brunn Einheiten: FF Fischbach, FF Brunn | 60-2024 | 06.07.2024 | THL Unwetter | THL – Unwetter über Brunn, mehrere Einsatzstellen | N - Brunn | FF Fischbach, FF Brunn | |||||
Nummer: 59-2024 Datum: 02.07.2024 Einsatzart: THL 3 VU, eCall ohne Spracherwiderung Einsatzmeldung: THL 3 VU eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 59-2024 | 02.07.2024 | THL 3 VU, eCall ohne Spracherwiderung | THL 3 VU eCall – ohne Spracherwiderung | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 58-2024 Datum: 01.07.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 58-2024 | 01.07.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
Nummer: 57-2024 Datum: 28.06.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA Brandmeldeanlage Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 57-2024 | 28.06.2024 | B BMA | B BMA Brandmeldeanlage | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 56-2024 Datum: 21.06.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 56-2024 | 21.06.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 55-2024 Datum: 10.06.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 - AK Nbg. Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 55-2024 | 10.06.2024 | THL 1 VU | THL1 VU mit PKW | BAB 9 - AK Nbg. | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
Nummer: 54-2024 Datum: 21.05.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 54-2024 | 21.05.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 53-2024 Datum: 17.05.2024 Einsatzart: THL 3 VU mit eingeklemmter Person Einsatzmeldung: THL 3, VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Schwaig | 53-2024 | 17.05.2024 | THL 3 VU mit eingeklemmter Person | THL 3, VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Schwaig | |||||
Nummer: 44-2024 Datum: 16.05.2024 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: THL Unwetter Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 44-2024 | 16.05.2024 | THL Unwetter | THL Unwetter | Stadtgebiet Nürnberg | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 43-2024 Datum: 14.05.2024 Einsatzart: B2 Wald klein (< 1000 qm) Einsatzmeldung: B2 im Freien, Brand Wald < 1.000 qm Einsatzort: Reichswald Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 43-2024 | 14.05.2024 | B2 Wald klein (< 1000 qm) | B2 im Freien, Brand Wald < 1.000 qm | Reichswald | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 42-2024 Datum: 14.05.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 6 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 42-2024 | 14.05.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 6 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 41-2024 Datum: 13.05.2024 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: B3 im Gebäude, Rauchentwicklung Einsatzort: N - Fischbach Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 41-2024 | 13.05.2024 | B3 | B3 im Gebäude, Rauchentwicklung | N - Fischbach | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 40-2024 Datum: 12.05.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA, Brandmeldeanlage Einsatzort: N - Valznerweiherstraße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 40-2024 | 12.05.2024 | B BMA | B BMA, Brandmeldeanlage | N - Valznerweiherstraße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 39-2024 Datum: 12.05.2024 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: B3 im Freien, Gartenhütte, Schuppen Einsatzort: N - Hutbergstraße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 39-2024 | 12.05.2024 | B3 | B3 im Freien, Gartenhütte, Schuppen | N - Hutbergstraße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 38-2024 Datum: 12.05.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 38-2024 | 12.05.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 37-2024 Datum: 09.05.2024 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: B1 im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzort: N - Zerzabelshof Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 37-2024 | 09.05.2024 | B1 | B1 im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | N - Zerzabelshof | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
Nummer: 36-2024 Datum: 23.04.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA Brandmeldeanlage Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 36-2024 | 23.04.2024 | B BMA | B BMA Brandmeldeanlage | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 35-2024 Datum: 19.04.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 6 - AK Nbg.-Ost Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 35-2024 | 19.04.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 6 - AK Nbg.-Ost | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 34-2024 Datum: 17.04.2024 Einsatzart: THL 1 klein, Baum auf Straße Einsatzmeldung: THL 1 klein, Baum auf Straße Einsatzort: N - Fischbach Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 34-2024 | 17.04.2024 | THL 1 klein, Baum auf Straße | THL 1 klein, Baum auf Straße | N - Fischbach | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 33-2024 Datum: 11.04.2024 Einsatzart: THL 3 VU, eCall ohne Spracherwiderung Einsatzmeldung: THL 3 VU, eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 33-2024 | 11.04.2024 | THL 3 VU, eCall ohne Spracherwiderung | THL 3 VU, eCall – ohne Spracherwiderung | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 32-2024 Datum: 05.04.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: N - Valznerweiherstraße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 32-2024 | 05.04.2024 | B BMA | B BMA – Brandmeldeanlage | N - Valznerweiherstraße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 31-2024 Datum: 03.04.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 31-2024 | 03.04.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
Nummer: 30-2024 Datum: 29.03.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 30-2024 | 29.03.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 29-2024 Datum: 28.03.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 29-2024 | 28.03.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 28-2024 Datum: 20.03.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: N - Valznerweiherstraße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 28-2024 | 20.03.2024 | B BMA | B BMA – Brandmeldeanlage | N - Valznerweiherstraße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 27-2024 Datum: 14.03.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 27-2024 | 14.03.2024 | B BMA | B BMA – Brandmeldeanlage | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 26-2024 Datum: 08.03.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 6 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 26-2024 | 08.03.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 6 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 25-2024 Datum: 06.03.2024 Einsatzart: THL First Responder Einsatzmeldung: THL, First Responder Einsatzort: N - Fischbach Einheiten: FF Fischbach | 25-2024 | 06.03.2024 | THL First Responder | THL, First Responder | N - Fischbach | FF Fischbach | |||||
Nummer: 24-2024 Datum: 02.03.2024 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: B3 im Freien, Bau-, Wohncontainer Einsatzort: N - Fischbacher Hauptstraße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 24-2024 | 02.03.2024 | B3 | B3 im Freien, Bau-, Wohncontainer | N - Fischbacher Hauptstraße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 23-2024 Datum: 01.03.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 23-2024 | 01.03.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
Nummer: 22-2024 Datum: 23.02.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 22-2024 | 23.02.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 21-2024 Datum: 18.02.2024 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: B2 Verkehr, Brand PKW auf BAB Einsatzort: BAB 9 - AD Feucht Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Feucht | 21-2024 | 18.02.2024 | B2 | B2 Verkehr, Brand PKW auf BAB | BAB 9 - AD Feucht | FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Feucht | |||||
Nummer: 20-2024 Datum: 14.02.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: BAB 6 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 20-2024 | 14.02.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | BAB 6 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 19-2024 Datum: 01.02.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: N - Valznerweiherstraße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 19-2024 | 01.02.2024 | B BMA | B BMA – Brandmeldeanlage | N - Valznerweiherstraße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
Nummer: 17-2024 Datum: 27.01.2024 Einsatzart: THL 3 VU mit eingeklemmter Person Einsatzmeldung: THL 1 VU und THL 3 VU Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 9 und Heiligenmühlstraße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Altenfurt, FF Brunn, FF Leinburg | 17-2024 | 27.01.2024 | THL 3 VU mit eingeklemmter Person | THL 1 VU und THL 3 VU Person eingeklemmt | BAB 9 und Heiligenmühlstraße | FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Altenfurt, FF Brunn, FF Leinburg | |||||
Nummer: 16-2024 Datum: 22.01.2024 Einsatzart: THL First Responder Einsatzmeldung: THL First Responder Einsatzort: Fischbach Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 16-2024 | 22.01.2024 | THL First Responder | THL First Responder | Fischbach | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 15-2024 Datum: 19.01.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU, zwei PKW frontal Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 15-2024 | 19.01.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU, zwei PKW frontal | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 14-2024 Datum: 16.01.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: N-Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 14-2024 | 16.01.2024 | B BMA | B BMA | N-Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 13-2024 Datum: 15.01.2024 Einsatzart: B2 Verkehr, LKW/Bus auf BAB Einsatzmeldung: B2 Verkehr, KW/Bus auf BAB Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 13-2024 | 15.01.2024 | B2 Verkehr, LKW/Bus auf BAB | B2 Verkehr, KW/Bus auf BAB | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 12-2024 Datum: 14.01.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU, 3 PKW Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Röthenbach a. d. Pegnitz | 12-2024 | 14.01.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU, 3 PKW | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Röthenbach a. d. Pegnitz | |||||
Nummer: 11-2024 Datum: 13.01.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU, 4 PKW Einsatzort: BAB 9 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 11-2024 | 13.01.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU, 4 PKW | BAB 9 | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 10-2024 Datum: 10.01.2024 Einsatzart: THL 3 VU, eCall ohne Spracherwiderung Einsatzmeldung: THL 3 VU, eCall ohne Spracherwiderung Einsatzort: Fischbach Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 10-2024 | 10.01.2024 | THL 3 VU, eCall ohne Spracherwiderung | THL 3 VU, eCall ohne Spracherwiderung | Fischbach | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 9-2024 Datum: 06.01.2024 Einsatzart: ABC Gefahrstoff, Explosion/Verpuffung Einsatzmeldung: ABC 3, Gefahrstoff-/Gasaustritt im Gebäude Einsatzort: Fischbach Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 9-2024 | 06.01.2024 | ABC Gefahrstoff, Explosion/Verpuffung | ABC 3, Gefahrstoff-/Gasaustritt im Gebäude | Fischbach | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 8-2024 Datum: 06.01.2024 Einsatzart: THL First Responder Einsatzmeldung: First Responder – medizinische Hilfeleistung Einsatzort: Fischbach Einheiten: FF Fischbach | 8-2024 | 06.01.2024 | THL First Responder | First Responder – medizinische Hilfeleistung | Fischbach | FF Fischbach | |||||
Nummer: 7-2024 Datum: 04.01.2024 Einsatzart: THL 1 VU Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW Einsatzort: N - Regensburger Straße Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg | 7-2024 | 04.01.2024 | THL 1 VU | THL 1 VU mit PKW | N - Regensburger Straße | FF Fischbach, BF Nürnberg | |||||
Nummer: 5-2024 Datum: 03.01.2024 Einsatzart: Einsatzmeldung: THL 1 VU, 2 PKW und THL 3 VU, PKW gegen LKW, Person eingeschlossen Einsatzort: BAB 6 Einheiten: FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Altenfurt | 5-2024 | 03.01.2024 | THL 1 VU, 2 PKW und THL 3 VU, PKW gegen LKW, Person eingeschlossen | BAB 6 | FF Fischbach, BF Nürnberg, FF Altenfurt | ||||||
